Adrian Ash
马睿
04 Jul '17 | 6月黄金投资指数下跌,总持有量连续三个月下滑 Rui Ma |
06 Jun '17 | 价格下跌推动现有黄金投资者增加投入,新投资者数量陷入低谷 Rui Ma |
16 May '17 | 17件天价拍卖物 Rui Ma |
02 May '17 | 贵金属价格上涨,但实物黄金投资下降 Rui Ma |
04 Apr '17 | 私人黄金投资者指数再次创造一个5年记录 Rui Ma |
07 Mar '17 | 黄金购买延续5年良好需求 Rui Ma |
16 Feb '17 | 大银幕上的黄金时刻 Rui Ma |
07 Feb '17 | 五年来最强的一月黄金投资者指数 Rui Ma |
04 Jan '17 | 2017年黄金投资者情绪处于四年来最高起点 Rui Ma |
06 Dec '16 | 黄金投资者情绪11月升至五年高位为2017年风险准备 Rui Ma |
22 Nov '16 | 全球原料和物资是从哪里来的? Rui Ma |
01 Nov '16 | 美国总统大选前黄金投资者人气上升至3.5年高位 Rui Ma |
04 Oct '16 | 2016年9月金银投资者报告 - 西方黄金投资从三年高峰出现缓解 Rui Ma |
06 Sep '16 | 八月黄金投资指数上升至2012年水平 Rui Ma |
02 Sep '16 | 白银的21个妙用 Rui Ma |
28 Jul '16 | 奥运奖牌 – 奖牌的价值 Rui Ma |
06 Jul '16 | 6月黄金投资者指数:英国脱欧致金价飙升,投资者获利回吐但购买量强大 Rui Ma |
07 Jun '16 | 金银购买跃升至3年高位,5月投资者指数保持今年乐观趋势 Rui Ma |
04 May '16 | BullionVault四月金银投资者报告:库存黄金总量超过秘鲁央行 Rui Ma |
26 Apr '16 | 关于黄金的三十一个难以置信的事实 Rui Ma |
22 Apr '16 | 你需要了解的中国全新上海黄金定价 Rui Ma |
05 Apr '16 | 第一季度贵金属投资指数:金价上涨让黄金投资迎来新一波上涨 Rui Ma |
11 Mar '16 | 历史上最大的劫案 Rui Ma |
02 Mar '16 | 贵金属投资者二月指数:黄金销售面对2012年以来最好价格升幅出现上涨 Rui Ma |
25 Feb '16 | 英国退出欧盟的可能性导致黄金投资激增 Rui Ma |
如对BullionVault有疑问,
欢迎您使用在线咨询服务。
BullionVault 应用程序:
- 最快的即时黄金 & 白银价格
- 秒更新的走势图
- 可以直接买卖实物金银
我们使用 cookies 来记住您使用本网站时的偏好,并以此来追踪推荐人并改善我们网站的表现以及使我们在第三方网站上展示的任何广告更具相关性。有关详情,请参阅我们的 cookie 政策。
请选择下方的一个选项,并‘保存’您的偏好设置。
您可以通过我们网页下方的‘Cookies’链接,随时更改自己的 cookie 喜好设置。
您的账户已经有一段时间没有进行操作。
为了您的安全,若没有任何行动,账户将在几分钟内登出。