Adrian Ash
马睿
05 Feb '15 | BullionVault 2015年1月黄金投资者指数:新增黄金购买触及21个月高点 Rui Ma |
06 Jan '15 | 2014年12月黄金投资者情绪跌至5年低点 Rui Ma |
02 Dec '14 | 11月黄金投资者指数在金价下跌中稍有反弹,交易量增至8个月高点 Rui Ma |
04 Nov '14 | BullionVault黄金投资者10月指数:黄金买家下跌19%,卖家上涨9% Rui Ma |
07 Oct '14 | 金价回到2013年价格崩溃低点,黄金投资者情绪不跌反升 Rui Ma |
02 Sep '14 | 面对地缘政治纷争,私人投资者“明显缺乏”避险黄金需求 Rui Ma |
05 Aug '14 | 投资大众仍然谨慎对待黄金,大客户在频繁的地缘政治风险中买入 Rui Ma |
01 Jul '14 | 6月黄金投资人气跌至4.5年最低谷 Rui Ma |
06 May '14 | 2014年4月 BullionVault黄金投资者指数 - 黄金买家和卖家比例为2:1 Rui Ma |
如对BullionVault有疑问,
欢迎您使用在线咨询服务。
BullionVault 应用程序:
- 最快的即时黄金 & 白银价格
- 秒更新的走势图
- 可以直接买卖实物金银
我们使用 cookies 来记住您使用本网站时的偏好,并以此来追踪推荐人并改善我们网站的表现以及使我们在第三方网站上展示的任何广告更具相关性。有关详情,请参阅我们的 cookie 政策。
请选择下方的一个选项,并‘保存’您的偏好设置。
您可以通过我们网页下方的‘Cookies’链接,随时更改自己的 cookie 喜好设置。
您的账户已经有一段时间没有进行操作。
为了您的安全,若没有任何行动,账户将在几分钟内登出。