Adrian Ash
马睿
29 May '14 | 金价下挫至4个月最低点,美国GDP 数据萎缩即债券收益下降无正面影响 Rui Ma |
28 May '14 | 黄金价格从15周最低价上升5美元,乌克兰危机“未能刺激避险支持” Rui Ma |
21 May '14 | 印度人民党新政府决定放松黄金进口规则,黄金价格下滑 Rui Ma |
16 May '14 | 强力美国住房数据抹去黄金价格一周升势,印度人民党莫迪获得压倒性胜利 Rui Ma |
15 May '14 | 伦敦白银固定价机制将停止使用 Rui Ma |
13 May '14 | 德国 “欧元刺激”谣言至欧元下落,金价回落,黄金ETF持有量降至5.5年最低 Rui Ma |
12 May '14 | 印度大选结束,利好黄金的人民党获胜,黄金价格升至1300美元以上 Rui Ma |
09 May '14 | 金价在1290美元上方持平,普京访问克里米亚导致欧元区股市从六年高位下跌 Rui Ma |
07 May '14 | 普京为乌克兰危机“寻求出路”导致黄金价格本周升势回落,中国黄金珠宝需要增加但金条需求下挫44% Rui Ma |
02 May '14 | 美国非农就业数据强势,失业率下降到35年最低,导致金银价格震动 Rui Ma |
01 May '14 | 现货金价下挫,白银跌至2014低点19美元,强劲的美国经济数据打击投资情绪 Rui Ma |
28 Apr '14 | 乌克兰暴力增长,美国增加对俄制裁 - 购买黄金的需求却遭遇“迷失” Rui Ma |
25 Apr '14 | 美国股市迎来创11年记录的消极表现,金价突破1300美元 Rui Ma |
24 Apr '14 | 2014年金价反复最大的一天,美国纽约商品交易所贸易激增促进股票上升 Rui Ma |
22 Apr '14 | 乌克兰局势紧张依旧,却无阻股市上涨,石油下跌,金价也回落至三周地点 Rui Ma |
17 Apr '14 | 复活节前夕金价持平,耶伦发言对金价暂无影响 Rui Ma |
11 Apr '14 | 金价崩溃一周年,黄金价格迎来了上涨,美国科技股持续低迷 Rui Ma |
10 Apr '14 | 黄金上涨,美国纽约商品交易所库存增长,伦敦银行费用上涨 Rui Ma |
08 Apr '14 | 现货金价升至两周高点,美元持续下跌 Rui Ma |
如对BullionVault有疑问,
欢迎您使用在线咨询服务。
BullionVault 应用程序:
- 最快的即时黄金 & 白银价格
- 秒更新的走势图
- 可以直接买卖实物金银
我们使用 cookies 来记住您使用本网站时的偏好,并以此来追踪推荐人并改善我们网站的表现以及使我们在第三方网站上展示的任何广告更具相关性。有关详情,请参阅我们的 cookie 政策。
请选择下方的一个选项,并‘保存’您的偏好设置。
您可以通过我们网页下方的‘Cookies’链接,随时更改自己的 cookie 喜好设置。
您的账户已经有一段时间没有进行操作。
为了您的安全,若没有任何行动,账户将在几分钟内登出。